原城マラソン大会について
大会概要
開催日 | 2025年2月23日(日)【雨天決行】 |
---|---|
コース | 南有馬小学校前(スタート)→原城周辺→南有馬小学校グラウンド(ゴール) |
大会日程 | ■参加確認受付/8:00より ■開会式/8:50より(雨天時中止) ■閉会式/12:30より(予定) |
参加料(税込) | ■一般/3,000円 ■ファミリーの部<1組>/3,000円 ■小学生・中学生/700円 ■高校生/1,000円 参加希望者は、払込取扱伝票に必要事項を記入のうえ、参加料を添えて振込みにてお申し込み下さい。 ※参加申込み後の取り消し・大会不参加の場合でも参加料はお返しできませんのでご了承ください。 |
参加資格 | (1)健康に自信のある小学4年生以上の人 (2)小学生については、保護者又は指導者が引率可能な人 (3)ファミリーの部は親子1人ずつのペアで参加すること(但し、年齢制限無しとする) |
表彰 | 全種別1位から3位に賞状・メダルを授与する |
特別賞 | 原城マラソン賞・ゆっくりしま賞(原城温泉「真砂」宿泊券)・遠来賞・原城がまだす賞・パフォーマンス賞・団体賞・原城を知りま賞等 |
参加賞 | (1)参加者全員に参加賞を授与 (2)完走者全員に完走証を交付 |
記録計測 | (1)自動計測システムを使用してタイム計測を行います。ナンバーカードから計測チップをはがされないようお願い致します。チップが装着されていないと記録が計測できません。 (2)計測は、号砲からフィニッシュした時点の記録を大会の正式記録として取り扱います。 (3)ゴール後のチップの回収はありません。返却は不要です。 |
その他 | (1)大会参加における旅行中及び大会時における不慮の事故等については、一切参加者の責任とし、主催者はその責任を負いません。 (2)レースナンバーは大会当日主催者側より配布します。尚、レースナンバーに装着している発信機はレース終了後、必ず返却をお願いします。 (3)当日は健康相談所を設置します。 (4)レースナンバー引換書は2月中旬に送付します。 (5)一日傷害保険に加入しますが、事故の責任は本人に帰します。 (6)荒天等の事情により大会を中止した場合は、大会プログラム、参加賞の発送をもって大会開催に代える。 (7)感染症等の状況によりご案内している内容の変更・中止を余儀なくされる可能性もございますので予めご了承ください。 |
大会種目
2kmコース(2,000m)
種目番号 | 対象者 |
---|---|
01 | 小学生男子4年 |
02 | 小学生男子5年 |
03 | 小学生男子6年 |
04 | 小学生女子4年 |
05 | 小学生女子5年 |
06 | 小学生女子6年 |
2.5kmコース(2,440m)
種目番号 | 対象者 |
---|---|
07 | ファミリーの部(A) ※子供が小学生以上 |
08 | ファミリーの部(B) ※子供が未就学児 |
3kmコース(3,100m)
種目番号 | 対象者 |
---|---|
09 | 中学生男子 |
10 | 中学生女子 |
11 | 高校生女子 |
12 | 男子19~29才 |
13 | 男子30~39才 |
14 | 男子40~59才 |
15 | 男子60才以上 |
16 | 女子19~39才 |
17 | 女子40~59才 |
18 | 女子60才以上 |
19 | (オープン) |
/iframe>
5kmコース(5,000m)
種目番号 | 対象者 |
---|---|
20 | 高校生男子 |
21 | 高校生女子 |
22 | 男子19~29才 |
23 | 男子30~39才 |
24 | 男子40~59才 |
25 | 男子60才以上 |
26 | 女子19~39才 |
27 | 女子40~59才 |
28 | 女子60才以上 |
29 | (オープン) |
10kmコース(10,000m)
種目番号 | 対象者 |
---|---|
30 | 高校生男子 |
31 | 男子19~29才 |
32 | 男子30~39才 |
33 | 男子40~59才 |
34 | 男子60才以上 |
35 | 女子19~39才 |
36 | 女子40~59才 |
37 | 女子60才以上 |
38 | (オープン) |
当日のスケジュール
- 8:00受付開始
全種目の参加受付開始
- 9:502kmコース
小学4年男子
小学4年女子
小学5年男子
小学5年女子
小学6年男子
小学6年女子 - 10:073kmコース
中学生男子
中学生女子
高校生女子
19~29才男性
30~39才男性
40~59才男性
60才以上男性
19~39才女性
40~59才女性
60才以上女性 - 10:172.5kmコース
ファミリーの部(A)
※子供が小学生以上 - 10:222.5kmコース
ファミリーの部(B)
※子供が未就学児 - 10:405kmコース
高校生男子
高校生女子
19~29才男性
30~39才男性
40~59才男性
60才以上男性
19~39才女性
40~59才女性
60才以上女性
オープン - 11:0710kmコース
高校生男子
19~29才男性
30~39才男性
40~59才男性
60才以上男性
19~39才女性
40~59才女性
60才以上女性
オープン - 12:30閉会式
閉会式